epe, gelderland 33.237 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

36,1%

9.356

41,8%

10.839

76,9%

19.916

CDA 24,9% 2.325 28,8% 3.122 20,1% 4.005
PvdA 22,5% 2.109 23,3% 2.526 30,0% 5.972
VVD 23,5% 2.200 21,4% 2.322 26,9% 5.357
D66 4,6% 427 9,7% 1.056 7,1% 1.420
SG/GP/RP 13,8% 1.290 12,0% 1.298 7,9% 1.585
GRLINKS 7,2% 673 1,8% 194 4,3% 849
CD 0,6% 56 0,8% 86 0,5% 103
Sala 0,2% 16        
EVPN 0,2% 23        
SP 2,1% 199 0,4% 45 1,6% 311
DEP 0,4% 38        
Overige     1,8% 190 1,6% 314