ede, gelderland 101.522 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

39,5%

29.143

44,9%

31.955

80,2%

59.074

CDA 23,5% 6.853 28,1% 8.965 20,3% 11.999
PvdA 12,3% 3.580 13,1% 4.203 18,0% 10.638
VVD 18,8% 5.467 17,4% 5.558 24,3% 14.364
D66 4,0% 1.156 8,5% 2.710 6,8% 4.036
SG/GP/RP 28,5% 8.316 26,8% 8.576 20,6% 12.171
GRLINKS 9,2% 2.687 2,4% 763 5,5% 3.241
CD 0,4% 131 1,1% 345 0,6% 343
Sala 0,2% 45        
EVPN 0,3% 82        
SP 2,3% 669 0,5% 155 1,6% 912
DEP 0,5% 157        
Overige     2,1% 680 2,3% 1.370