heerenveen, friesland 40.315 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

33,2%

10.359

36,5%

11.099

75,5%

23.237

CDA 22,7% 2.355 24,8% 2.756 16,7% 3.878
PvdA 31,5% 3.265 35,4% 3.932 39,6% 9.201
VVD 19,2% 1.986 16,0% 1.779 19,5% 4.535
D66 4,6% 475 10,7% 1.187 8,2% 1.914
SG/GP/RP 4,8% 499 4,4% 490 3,2% 732
GRLINKS 11,0% 1.142 3,5% 381 8,1% 1.889
CD 0,4% 39 0,6% 69 0,4% 100
Sala 0,2% 16        
EVPN 0,1% 14        
SP 4,4% 452 0,9% 98 2,9% 668
DEP 1,1% 116        
Overige     3,7% 407 1,4% 320