assen, drenthe 57.650 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

34,8%

14.970

41,9%

16.610

77,4%

32.462

CDA 19,4% 2.901 20,9% 3.473 13,7% 4.449
PvdA 27,7% 4.142 31,4% 5.214 36,4% 11.829
VVD 15,7% 2.349 15,3% 2.538 19,0% 6.178
D66 5,4% 812 11,4% 1.892 9,6% 3.113
SG/GP/RP 14,1% 2.119 12,4% 2.057 8,3% 2.683
GRLINKS 11,5% 1.724 3,8% 639 7,7% 2.501
CD 0,4% 55 0,5% 77    
Sala 0,2% 25        
EVPN 0,1% 21        
SP 4,7% 699 1,3% 213 3,4% 1.105
DEP 0,8% 123        
Overige     3,0% 507 1,9% 604